IOANNINA LIVE
Αποτελέσματα, βαθμολογίες και πρόγραμμα αγώνων από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της ΕΠΣ Ηπείρου.
Τελευταία αποτελέσματα
1-316/11/2026
2-015/11/2026
0-315/11/2026
1-215/11/2026
0-315/11/2026
9-015/11/2026
2-115/11/2026
7-015/11/2026
1-015/11/2026
0-215/11/2026
0-215/11/2026
1-515/11/2026
Επόμενοι αγώνες
—
—
—
Διοργανώσεις
Βαθμολογία Α' Κατηγορία
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 9 | 8 | 1 | 0 | 32-5 | +27 | 25 |
| 2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 9 | 8 | 0 | 1 | 37-8 | +29 | 24 |
| 3 | ΑΤΛΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 26-8 | +18 | 19 |
| 4 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-17 | +6 | 19 |
| 5 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 9 | 5 | 3 | 1 | 18-8 | +10 | 18 |
| 6 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-18 | +3 | 13 |
| 7 | Π.Α.Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-12 | +3 | 13 |
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-27 | -14 | 12 |
| 9 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-16 | -2 | 11 |
| 10 | ΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-13 | -2 | 10 |
| 11 | Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 9 | 2 | 3 | 4 | 15-17 | -2 | 9 |
| 12 | Α.Σ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 9 | 1 | 0 | 8 | 14-34 | -20 | 3 |
| 13 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-32 | -26 | 2 |
| 14 | Π.Α.Ο. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-34 | -30 | 1 |
Βαθμολογία Β' Κατηγορία
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31-8 | +23 | 19 |
| 2 | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 7 | 6 | 1 | 0 | 27-6 | +21 | 19 |
| 3 | Α.Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-5 | +18 | 19 |
| 4 | Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-10 | +10 | 15 |
| 5 | Α.Σ. ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 8 | 3 | 3 | 2 | 19-15 | +4 | 12 |
| 6 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-14 | -3 | 12 |
| 7 | Α.Ο.Ν. ΣΤΑΥΡ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 7 | 3 | 2 | 2 | 17-17 | 0 | 11 |
| 8 | Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-16 | -2 | 10 |
| 9 | Α.Ο. ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | -3 | 10 |
| 10 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 8 | 3 | 0 | 5 | 18-23 | -5 | 9 |
| 11 | Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-19 | -8 | 9 |
| 12 | Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-17 | -11 | 8 |
| 13 | ΚΕΝΤ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-28 | -23 | 4 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 8 | 0 | 0 | 8 | 6-27 | -21 | 0 |
Βαθμολογία Γ' Κατ. - Α Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-4 | +13 | 12 |
| 2 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-5 | +11 | 12 |
| 3 | Α.Ε. ΚΑΡΥΩΝ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-5 | +10 | 10 |
| 4 | Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | +3 | 9 |
| 5 | Π.Α.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | 9 |
| 6 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-14 | +1 | 9 |
| 7 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-13 | +3 | 7 |
| 8 | Α.Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-6 | +3 | 3 |
| 9 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | -13 | 3 |
| 10 | ΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-17 | -13 | 0 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-23 | -20 | 0 |
Βαθμολογία Γ' Κατ. - Β Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-3 | +18 | 15 |
| 2 | Α.Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-3 | +16 | 15 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | 10 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 10 |
| 5 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | 6 |
| 6 | Π.Α.Ο. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-13 | -1 | 6 |
| 7 | Π.Α.Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 6 |
| 8 | Α.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-18 | -10 | 3 |
| 9 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-22 | -15 | 3 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-24 | -19 | 0 |
Βαθμολογία Κ16
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 4 | 1 | 1 | 35-9 | +26 | 13 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-6 | +12 | 12 |
| 3 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-1 | +27 | 10 |
| 4 | Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-14 | +12 | 10 |
| 5 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | +11 | 10 |
| 6 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | +6 | 9 |
| 7 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | +10 | 6 |
| 8 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 6 |
| 9 | Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-17 | -12 | 6 |
| 10 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-14 | -8 | 3 |
| 11 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-25 | -17 | 3 |
| 12 | Π.Α.Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-40 | -24 | 3 |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-22 | -17 | 0 |
| 14 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-31 | -28 | 0 |